 HOME  >  패밀리요양병원  >  비급여안내
  HOME  >  패밀리요양병원  >  비급여안내
				 
			 상급 병실료
상급 병실료
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이 사항 | |||||
| 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 병실료 차액 | AB51A | 간병사 배치 병실료 | 15,000 | 1일당 추가 | ||||
| AB52A | 집중 관찰실1 | 20,000 | 401호 | |||||
| 집중 관찰실2 | 20,000 | 402호 | ||||||
| 집중 관찰실3 | 30,000 | 404호 | ||||||
 치료 재료대
치료 재료대
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | ||||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| FEEDING | FEEDING BAG | 피딩백 | 10,000 | ||||
 약제비
약제비
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | ||
| 명칭 | 코드 | 비용 | ||
| 영양제 | 네프솔주 | NEPHSOL | 10,000 | 250ml | 
| 알부민 | SELFAB | 110,000 | 100ml | |
| 메게이스 | MEGACE10 | 5,000 | 10ml | |
| 안타솔 | ANTASOL | 50,000 | 250ml | |
| 콤비플렉스리 피드페리주 | COMBIFLEX | 70,000 | 1,440ml | |
| 트레스탄 | 트레스탄 | 30,000 | 60캡슐 | |
| 단백질파우더 | 35,000 | 30포 | ||
| 소모성 | 아네스 크림 | ANES2 | 10,000 | 10g | 
| 예방백신 | 자궁경부암 가다실 | GARDASIL | 180,000 | |
| 자궁경부암 서바릭스 | CERVICAL | 120,000 | ||
| 대상포진백신 | ZOSTA | 170,000 | ||
| 독감백신 | GCFLV | 출시가대비 산정 | ||
| 파상풍 | TD | 50,000 | ||
| 폐렴백신 | PRODI | 50,000 | ||
| B형간염 | HEPA | 20,000 | ||
 제증명 수수료
제증명 수수료
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | ||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
| 일반진단서 | PDZ01 | 일반 | 10,000 | 재발급 1,000원 | 
| 건강진단서 | 10,000 | |||
| 근로자능력평가용 | 10,000 | |||
| 상해진단서 | PDZ02 | 3주 미만 | 50,000 | |
| 3주이상 | 100,000 | |||
| 사망진단서 | PDZ03 | 기본 5매 | 50,000 | 추가 (원본 장당 1만원) | 
| 장애진단서 | PDZ07 | 일반장애 | 15,000 | |
| 확인서 | PDZ09 | 입원확인서 | 1,000 | |
| 진료확인서 | 1,000 | |||
| 입퇴원확인서 | 1,000 | |||
| 통원확인서 | 1,000 | |||
| 외래진료확인서 | 1,000 | |||
| 소견서 | 1,000 | 소견서 | 10,000 | 추가 장당 1,000원 | 
| 노인장기요양 소견서(100%) | 34,040 | |||
| 노인장기요양 소견서(20%) | 6,800 | |||
| 노인장기요양 소견서(10%) | 3,400 | |||
| 운전면허 적성검사 1종 보통 | 10,000 | |||
| 채용신체검사 | 25,000 | |||
| 의무기록사본 | 2,000 | 1~5매 | ||
| 의무기록사본(추가) | 500 | 장당 | ||
 기타
기타
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | ||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
| 손 억제대 | 10,000 | 1개 | ||
| 가슴 억제대 | 30,000 | |||
| 휠체어 억제대 | 30,000 | |||
| 환의보증금-상의 | 25,000 | 반출시 | ||
| 환의보증금-하의 | 25,000 | 반출시 | ||
| 대시트 보증금 | 20,000 | 반출시 | ||
| 반시트 보증금 | 20,000 | 반출시 | ||
| 식사에프런 | 7,000 | |||
| AMB운행료 - 10KM 이내 | 30,000 | 기준 : 편도 | ||
| AMB운행료 - 10KM 초과 | 1,000 / 1 KM | 기준 : 편도 | ||
| AMB운행료 - 의료인 탑승 | 15,000 | 부가요금 | ||
| ※ 물티슈, 화장지, 기저귀 및 생활용품 (개별 구매 방식) | ||||
사업자명 : (의)한일의료재단 패밀리요양병원|대표자명 : 한일부|사업자번호 : 305-82-19550|주소: 대전 중구 중교로 39
				TEL : 042)242-0875~7|FAX : 042)242-0870|HP:010-2992-0875|E-mail : family460@hanmail.net
Copyright © 2017 familyhospital.kr All rights reserved.